Rallye du Hameau 26-27 juin 2010
Rallye – Gymkhana – chasse au trésor
26 et 27 juin 2010
Au Hameau à Henniez
RESULTAS Rallye
| RANG | NOM | PRENOM |
| 1 | Boutakoff | Saskia |
| 2 | Bourrit | Catherine |
| 3 | Krieg | Rachel |
| 4 | Olivier | Raphaëlle |
| 5 | Peyrault | Claire |
| 6 | Eicheberger | Elodie |
| 7 | Baudois | Marine |
| 8 | Couturier | Mélanie |
| 9 | Baudois | Morgane |
| 10 | Girod | Audrey |
| 11 | Gumy | Marc |
| 12 | Dubois | Claude |
| 13 | Dill | Beat |
| 14 | Gumy | Katia |
| 15 | Dubois | Françoise |
| 16 | Capt | Pierre-André |
| 17 | Charrière | Suzanne |
| 18 | Ruegger | Joëlle |
| 19 | Giganded | Sandrine |
| 20 | Clerc | Jennifer |
| 21 | Schaerer | Monique |
| 22 | Bandel | Sandra |
| 23 | Pichonnat | Ashley |
| 24 | Piccand | Manon |
| 25 | Bruhlart | Laurie |
| 26 | Bobilier | Marie |
| 27 | Poiret | Moïra |
| 28 | Bernard | Chantal |
| 29 | Bracher | Amanda |
| 30 | Barbey | Sylvie |
| 31 | Poncet | Séverine |
| 32 | Chardonnens | Rachel |
| 33 | Thiébaud | Amélie |
| 34 | Bays | Christelle |
| 35 | Perrette | Anne |
| 36 | Regamey | Marie-Laure |
| 37 | Anstett | Magali |
| 38 | Kundert | Caroline |
| 39 | Thomy | Laurence |
| 40 | Margot | Catherine |
| 41 | Gumy | Alexandre |
| 42 | Robatel | Mathilde |
| 43 | Bracher | Alice |
| 44 | Zellweger | Sylvette |
| 45 | Croset | Manon |
| 46 | Magnin | Maude |
| 47 | Magnin | Christian |
| 48 | Magnin | François |
| 49 | Perrier | Déborah |
| 50 | Mathieu | Sylvie |
| 51 | Bartoldi | Isabelle |
| 52 | Hoetschi | Jenny |
| 53 | Ducret | Stéphanie |
| 54 | Hoetschi | Marie-Jeanne |
| 55 | Mooser | Christine |
RESULTAS Chasse au trésor
| 1 | Gumy | Katia |
| 2 | Gumy | Alexandre |
| 3 | Bobilier | Marie |
| 4 | Baudois | Morgane |
| 5 | Martignoni | Amélie |
| 6 | Chardonnens | Rachel |
| 7 | Eichenberger | Elodie |
| 8 | Dill | Beat |
| 9 | Chevet | Mélanie |
| 10 | de Delley | Jacqueline |
| 11 | Bandel | Sandra |
| 12 | Rey | Emilie |
| 13 | Noirgens | Laurence |
| 14 | Schaerrer | Maude |
RESULTAS Rallye Junior
| 1 | Dubois | Lisie |
| 2 | Bandel | Aline |
| 3 | Gumy | Claire |
| 4 | Diserens | Amaëlle |
| 5 | Dubois | Robin |
| 6 | Jaccard | Laeticia |
| 7 | Chardonnens | Marine |
| 8 | de Blasio | Justine |
| 9 | de Blasio | Kylian |
| 9 | Nicod | Chloé |
RESULTAS Chasse au trésor Junior
| Gumy | Claire | 1ère |
| Chardonnens | Marine | 2ème |
| Bandel | Aline | 3ème |
départ le 26 juin de 9h à 10h30 Rallye dans la magnifique région de la Broye
Soir animation, karaoké, ligne d’attache pour la nuit (possibilité de réserver quelques box)
Attention prévoir de quoi dormir ! Possibilité de dormir dans le manège en cas de pluie Foin à dispo pour les chevaux
27 juin Gymkhana et chasse au trésor !
Possibilité de faire sur 1 jour le rallye et le Gymkhana Attention seulement sur inscription !
Prix : 1 jour : 50.-
Compris : café croissant le matin – repas de midi – inscription rallye et Gymkhana - plaque à tous les participants
Prix 2 jours : 140.-
Compris : café croissant le matin samedi – repas de midi samedi– repas de samedi soir – petit déjeuner dimanche repas de midi dimanche - inscription rallye et Gymkhana, chasse au trésor - 2 plaques à tous les participants
Classement junior jusqu’à 12 ans ! Ne pas oublier de préciser l’âge lors de l’inscription.
Nombreux prix de qualité !
Inscriptions jusqu’au 10 juin 2010 Rabais de 5.- sur le samedi et 10.- sur les 2 jours ou inscription sur place sans rabais
info@pre-elevageduhameau.ch
En cas de vol et accident nous déclinons toutes responsabilités Revendeur Aliments ST-Hippolyt